III ORI-BTT de Loulé
PARTIDAS - E1
III OriBTT Loulé | Camp.Nacionais Orientação em BTT 2015 | Tue 5/12/2015 10:02 PM |
Start list Camp. Nac. Dist. Média | created by MT2003 © Stephan Krämer 2008 |
Stno Chip Name YB Club Nat Start
H15 (2) 5.8 km 150 m 9 C
5874 400101 João Miguel Fernandes 01 [105] BTTLoulé/BPI POR 11:28:00
5861 308431 João Fonseca 01 [105] BTTLoulé/BPI POR 11:32:00
D15 (4) 5.8 km 150 m 9 C
5888 400112 Catarina Costa 01 [105] BTTLoulé/BPI POR 11:08:00
5887 400113 Carolina Martins 01 [105] BTTLoulé/BPI POR 11:12:00
5883 240849 Rafela Guia 00 [105] BTTLoulé/BPI POR 11:16:00
5884 400111 nc Inês António 00 [105] BTTLoulé/BPI POR 11:20:00
H17 (8) 6.8 km 190 m 11 C
5040 406345 nc Bernardo Igreja 99 [166] ADM Ori-Mondego POR 11:11:00
5825 242129 Ricardo Pereira 98 [105] BTTLoulé/BPI POR 11:15:00
5848 308338 Rafael Malho 98 [054] NADA POR 11:19:00
5807 7204571 Duarte Lourenço 99 [105] BTTLoulé/BPI POR 11:23:00
5246 234227 José Dores 98 [035] CN Alvito POR 11:27:00
5677 240855 Nuno Leal 98 [105] BTTLoulé/BPI POR 11:31:00
4889 1454000 Tomás Mora C 99 [166] ADM Ori-Mondego POR 11:35:00
5691 308306 Matheus Roichman 99 [035] CN Alvito POR 11:39:00
D17 (3) 5.8 km 150 m 9 C
5709 242389 Marisa Costa 01 [114] COA POR 11:52:00
5780 308254 Sandra Rosa 98 [035] CN Alvito POR 11:56:00
5095 400110 Sofia Gomes 99 [105] BTTLoulé/BPI POR 12:00:00
H20 (10) 11.4 km 330 m 22 C
5490 7020222 Rui Costa 97 [105] BTTLoulé/BPI POR 11:00:00
4324 1304128 Paul Roothans 95 [035] CN Alvito POR 11:02:00
5359 1410502 Duarte Sousa 96 [105] BTTLoulé/BPI POR 11:04:00
3908 2043050 Oleksandr Zaikin 95 [090] ADFA POR 11:06:00
5055 7003284 André Esteves 96 [070] COC POR 11:08:00
5854 234083 nc André Ramalho 95 [035] CN Alvito POR 11:10:00
5918 259774 José Costa 97 [054] NADA POR 11:12:00
3553 1008139 Diogo Barradas 96 [094] CPOC POR 11:14:00
5360 400116 nc João Fernandes 95 [105] BTTLoulé/BPI POR 11:16:00
5926 241107 João Ferreira 97 [088] ADC POR 11:18:00
D20 (1) 6.8 km 190 m 11 C
4900 1290197 Ana Margarida Rocha 97 [090] ADFA POR 11:00:00
HE (23) 11.5 km 340 m 21 C
90000 890521 nc Pekka Niemi 90 [401] KanSu FIN 11:00:00
3602 1010040 Luis Barreiro 82 [054] NADA POR 11:03:00
4891 1304178 João Gomes 77 [166] ADM Ori-Mondego POR 11:06:00
1830 1010102 Mário Guterres 80 [090] ADFA POR 11:09:00
2700 1555666 Joel Morgado 77 [070] COC POR 11:12:00
2588 1302729 José Domingos 76 [094] CPOC POR 11:15:00
2128 1010044 Daniel Marques 84 [070] COC POR 11:18:00
1963 1881188 João Ferreira 89 [168] CAB POR 11:21:00
3277 1010172 Fernando Miranda 73 [094] CPOC POR 11:24:00
5519 1304131 José João Henriques 77 [085] A Montanha POR 11:27:00
3353 259882 Jorge Pires 77 [070] COC POR 11:30:00
4250 1113311 Marco Palhinha 73 [125] Casa Povo Abrunheira POR 11:33:00
1132 1302844 Paulo Franco 81 [070] COC POR 11:36:00
5949 2018591 Nuno Loução 80 [128] COALA POR 11:39:00
5052 1304141 Jorge Faria 81 [166] ADM Ori-Mondego POR 11:42:00
5127 7725127 Carlos Simões 72 [128] COALA POR 11:45:00
3018 308247 nc Luis Teves 88 [035] CN Alvito POR 11:48:00
5692 419853 Luis Jacinto 84 [094] CPOC POR 11:51:00
3877 225747 Rui Pires 85 [070] COC POR 11:54:00
5847 1225656 André Guimarães 83 [007] Ori-Estarreja POR 11:57:00
4584 888518 Fernando Henrique 72 [054] NADA POR 12:00:00
3324 259868 Gonçalo Oliveira 84 [070] COC POR 12:03:00
5978 208652 Rodrigo Sena 88 [094] CPOC POR 12:06:00
DE (6) 9.2 km 280 m 19 C
2503 7711313 Susana Pontes 71 [070] COC POR 11:01:00
5857 214020 Diana Moreira 87 [168] CAB POR 11:04:00
3445 901408 Ana Filipa Silva 90 [094] CPOC POR 11:07:00
2587 2043032 Sandra Rodrigues 78 [090] ADFA POR 11:10:00
4392 1304242 Noémia Magalhães 74 [085] A Montanha POR 11:13:00
5288 2023820 Stepanka Betkova 87 [166] ADM Ori-Mondego POR 11:16:00
D40 (2) 8.2 km 220 m 15 C
1092 2082771 Alice Silva 65 [090] ADFA POR 11:09:00
4060 731707 Elisabete Dinis 73 [166] ADM Ori-Mondego POR 11:13:00
H40 (23) 11.4 km 330 m 22 C
1022 407046 nc José Marques 73 [090] ADFA POR 11:22:00
4391 1304240 Paulo Magalhães 74 [085] A Montanha POR 11:24:00
2054 308345 Jorge Mendes 75 [090] ADFA POR 11:26:00
1937 1302828 Tozé Silva 66 [070] COC POR 11:28:00
4427 766666 Roberto Ribeiro 73 [114] COA POR 11:30:00
2894 214090 Jorge Silva 66 [003] CIMO POR 11:32:00
2236 1092092 Rui Mora 71 [166] ADM Ori-Mondego POR 11:34:00
4147 242391 Sergio Contente 74 [114] COA POR 11:36:00
5720 308222 Artur Martins 68 [085] A Montanha POR 11:38:00
4632 1880088 Mario Marinheiro 65 [125] Casa Povo Abrunheira POR 11:40:00
2078 7010258 Inácio Serralheiro 58 [070] COC POR 11:42:00
3422 338376 Jorge Bastos 65 [094] CPOC POR 11:44:00
2525 1308367 Francisco Moura 55 [074] Montes e Vales POR 11:46:00
2621 1304002 Pedro Dias 70 [116] Montepio Geral POR 11:48:00
1843 1401761 António Rocha 66 [003] CIMO POR 11:50:00
3431 336908 Michael Memeteau 70 [094] CPOC POR 11:52:00
3166 308282 João Germano 67 [501] Individual POR Fed POR 11:54:00
5618 259775 Paulo Jerónimo 71 [054] NADA POR 11:56:00
4725 400103 Eduardo Costa 69 [114] COA POR 11:58:00
4543 234154 Nuno Paiva 66 [097] Clube Millennium BCP POR 12:00:00
2377 7680122 Rui Botão 68 [070] COC POR 12:02:00
1086 1010037 Eduardo Sebastião 66 [090] ADFA POR 12:04:00
3111 670725 Tiago Fernandes 67 [501] Individual POR Fed POR 12:06:00
D50 (2) 5.8 km 150 m 9 C
2129 2032987 Luísa Mateus 58 [070] COC POR 11:40:00
4179 308253 Margarida Gonçal Novo 61 [035] CN Alvito POR 11:44:00
H50 (11) 9.2 km 280 m 19 C
2797 213645 Alberto Sabino 62 [097] Clube Millennium BCP POR 11:22:00
4300 1304134 Carlos Garrido 59 [166] ADM Ori-Mondego POR 11:25:00
3590 409916 Manuel Relvas 64 [094] CPOC POR 11:28:00
2796 213643 Filipe Silva 61 [097] Clube Millennium BCP POR 11:31:00
3455 409905 José Silva 65 [090] ADFA POR 11:34:00
5050 1109098 Mário Torneiro 62 [097] Clube Millennium BCP POR 11:37:00
4537 1330055 Luis Patricio 60 [094] CPOC POR 11:40:00
3997 1401650 Jorge Artur 55 [090] ADFA POR 11:43:00
2201 2018584 Luciano Lucas 57 [128] COALA POR 11:46:00
1256 1850469 Mário Duarte 62 [090] ADFA POR 11:49:00
1851 1090256 Escada da Costa 56 [128] COALA POR 11:52:00
H60 (4) 8.2 km 220 m 15 C
1903 1007236 Armando Santos 52 [128] COALA POR 11:21:00
1079 308251 nc Joaquim Patrício 48 [035] CN Alvito POR 11:25:00
1831 944444 Jorge Santos 50 [128] COALA POR 11:29:00
1834 259743 Manuel Gomes 54 [039] CP Telecom POR 11:33:00
OPT2 - Open Longo (4) 8.2 km 220 m 15 C
90003 Rui Medina 71 [502] Individual POR POR 11:15:00
90002 2661411 Rui Paulo Santos Bernardo 66 [301] São Brás de Alportel POR 11:17:00
90004 AlexandreNunes+ GonçaloSerra+AfonsoNunes [133] GDU Azóia POR 11:19:00
90001 Paulo Marcelino 73 [502] Individual POR POR 11:21:00